Unsere Wasserschildkröten
Entgegen ihrer „ländlichen Verwandtschaft“ sind sie für Schildkröten schon eher quirlig unterwegs. Nur ein chilliges Sonnenbad auf einer Insel oder Wurzel lässt sie mal entspannen. Tja, wer eben Wassersportler ist, der paddelt eben den ganzen Tag…
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht immer alle Terrarienbewohner in unseren Filialen verfügbar sind.
Mittelamerikanische Schmuckschildkröte (Trachemys venusta)
| Verbreitung: | Region Acapulco, Bundesstaat Guerrero, Mexiko |
| Kopf-Rumpf-Länge: | bis ca. 20 cm Panzerlänge (kleinbleibende Lokalform) |
| Lebenserwartung: | ca. 25 – 35 Jahre |
| Haltung: | Aquaterrarium mit großem Wasserteil und Sonnenplatz |
| Einrichtung: | Bodengrund Sand oder Kies, Kletter- und Sonnenplätze aus Kork oder Wurzeln, leistungsstarker Filter zur Wasserreinigung |
| Ernährung: | Frostfutter, Insekten, Schnecken, Fisch, ergänzend hochwertiges Schildkrötenfutter |
| Platzbedarf juvenil: | ca. 80x40x40 cm |
| Platzbedarf adult: | ab ca. 120x60x60 cm |
| Temperatur: | Wasser 24 – 26 °C, Sonnenplatz bis ca. 32 °C |
| Luftfeuchte: | ca. 60 – 70 % |
| Schutzstatus: | CITES Anhang II / Nachweispflicht |
| Landesverordnung: | Nicht relevant |
Tropfenschildkröte (Clemmys guttata)
| Verbreitung: | Nordamerika (DNZ) |
| Kopf-Rumpf-Länge: | bis ca. 14 cm |
| Lebenserwartung: | ca. 30 Jahre |
| Haltung: | Aquaterrarium |
| Einrichtung: | Bodengrund Kies, Kletteräste aus Kork oder Rebholz, Filter zur Wasserreinigung |
| Ernährung: | Trocken-/Frostfutter, Fische |
| Platzbedarf juvenil: | ca. 60x40x40 cm |
| Platzbedarf adult: | ca. 120x50x50 cm |
| Temperatur: | 25 - 27 Grad |
| Luftfeuchte: | 65 % |
| Schutzstatus: | WA II NACHWEISPFLICHT |
| Landesverordnung: | Nicht relevant |
Chinesische Weichschildkröte (Pelodiscus sinensis)
| Verbreitung: | China, Korea, Vietnam (FZ) |
| Kopf-Rumpf-Länge: | bis ca. 28 cm |
| Lebenserwartung: | ca. 35 Jahre |
| Haltung: | Aquaterrarium |
| Einrichtung: | Bodengrund Kies, Kletteräste aus Kork oder Rebholz, Filter zur Wasserreinigung |
| Ernährung: | Trockenfutter, Fische |
| Platzbedarf juvenil: | ca. 60x40x40 cm |
| Platzbedarf adult: | ca. 200x100x70 cm |
| Temperatur: | 26 - 28 Grad |
| Luftfeuchte: | 65 - 80% |
| Schutzstatus: | Nicht geschützt |
| Landesverordnung: | Nicht relevant |
Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis)
| Verbreitung: | Europa (DNZ) |
| Kopf-Rumpf-Länge: | bis ca. 20 cm |
| Lebenserwartung: | ca. 30 Jahre |
| Haltung: | Aquaterrarium |
| Einrichtung: | Bodengrund Kies, Kletteräste aus Kork oder Rebholz, Filter zur Wasserreinigung |
| Ernährung: | Trocken-/Frostfutter, Fische |
| Platzbedarf juvenil: | ca. 60x40x40 cm |
| Platzbedarf adult: | ca. 120x50x50 cm |
| Temperatur: | 25 - 27 Grad |
| Luftfeuchte: | 65 % |
| Schutzstatus: | BARTSCHV, BUCHFÜHRUNGS- & MELDEPFLICHT |
| Landesverordnung: | Nicht relevant |
Florida Schmuckschildkröte (Pseudemys concinna floridana)
| Verbreitung: | USA (USNZ) |
| Kopf-Rumpf-Länge: | bis ca. 30 cm |
| Lebenserwartung: | ca. 30 Jahre |
| Haltung: | Aquaterrarium |
| Einrichtung: | Bodengrund Kies, Kletteräste aus Kork oder Rebholz, Filter zur Wasserreinigung |
| Ernährung: | Trockenfutter, Fische |
| Platzbedarf juvenil: | ca. 60x40x40 cm |
| Platzbedarf adult: | ca. 200x100x70 cm |
| Temperatur: | 25 - 27 Grad |
| Luftfeuchte: | 65 % |
| Schutzstatus: | Nicht geschützt |
| Landesverordnung: | Nicht relevant |
Chinesische Dreikielschildkröte (Mauremys reevesii)
| Verbreitung: | Asien (FZ) |
| Kopf-Rumpf-Länge: | bis ca. 18 cm |
| Lebenserwartung: | ca. 24 Jahre |
| Haltung: | Aquaterrarium |
| Einrichtung: | Bodengrund Kies, Kletteräste aus Kork oder Rebholz, Filter zur Wasserreinigung |
| Ernährung: | Trockenfutter, Fische |
| Platzbedarf juvenil: | ca. 60x40x40 cm |
| Platzbedarf adult: | ca. 120x50x50 cm |
| Temperatur: | 25 - 27 Grad |
| Luftfeuchte: | 65 % |
| Schutzstatus: | Nicht geschützt |
| Landesverordnung: | Nicht relevant |
Florida Rotbauchschildkröte (Pseudemys nelsoni)
| Verbreitung: | USA (USNZ) |
| Kopf-Rumpf-Länge: | bis ca. 30 cm |
| Lebenserwartung: | ca. 30 Jahre |
| Haltung: | Aquaterrarium |
| Einrichtung: | Bodengrund Kies, Kletteräste aus Kork oder Rebholz, Filter zur Wasserreinigung |
| Ernährung: | Trockenfutter, Fische |
| Platzbedarf juvenil: | ca. 60x40x40 cm |
| Platzbedarf adult: | ca. 200x100x70 cm |
| Temperatur: | 25 - 27 Grad |
| Luftfeuchte: | 65 % |
| Schutzstatus: | Nicht geschützt |
| Landesverordnung: | Nicht relevant |
Mississippi Höckerschildkröte (Graptemys pseudogeographica kohnii)
| Verbreitung: | USA (USNZ) |
| Kopf-Rumpf-Länge: | bis ca. 24 cm |
| Lebenserwartung: | ca. 25 Jahre |
| Haltung: | Aquaterrarium |
| Einrichtung: | Bodengrund Kies, Kletteräste aus Kork oder Rebholz, Filter zur Wasserreinigung |
| Ernährung: | Trockenfutter, Fische |
| Platzbedarf juvenil: | ca. 60x40x40 cm |
| Platzbedarf adult: | ca. 200x100x70 cm |
| Temperatur: | 25 - 27 Grad |
| Luftfeuchte: | 65% |
| Schutzstatus: | Nicht geschützt |
| Landesverordnung: | Nicht relevant |
Rotbauch-Spitzkopfschildkröte (Emydura subglobosa)
| Verbreitung: | Australien, Neuguinea (DNZ) |
| Kopf-Rumpf-Länge: | bis ca. 25 cm |
| Lebenserwartung: | ca. 24 Jahre |
| Haltung: | Aquaterrarium |
| Einrichtung: | Bodengrund Kies, Kletteräste aus Kork oder Rebholz, Filter zur Wasserreinigung |
| Ernährung: | Trockenfutter, Fische |
| Platzbedarf juvenil: | ca. 60x40x40 cm |
| Platzbedarf adult: | ca. 200x100x70 cm |
| Temperatur: | 25 - 27 Grad |
| Luftfeuchte: | 65 % |
| Schutzstatus: | Nicht geschützt |
| Landesverordnung: | Nicht relevant |
Zwerg-Moschusschildkröte (Sternotherus minor minor)
| Verbreitung: | USA (NZ) |
| Kopf-Rumpf-Länge: | bis ca. 14 cm |
| Lebenserwartung: | ca. 40 Jahre |
| Haltung: | Aquaterrarium |
| Einrichtung: | Bodengrund Kies, Kletteräste aus Kork oder Rebholz, Filter zur Wasserreinigung |
| Ernährung: | Trockenfutter, Fische |
| Platzbedarf juvenil: | ca. 60x40x40 cm |
| Platzbedarf adult: | ca. 120x50x50 cm |
| Temperatur: | 25 - 27 Grad |
| Luftfeuchte: | 65 % |
| Schutzstatus: | WA II MELDEPFLICHT |
| Landesverordnung: | Nicht relevant |
Gewöhnliche Moschusschildkröte (Sternotherus odoratus)
| Verbreitung: | USA (NZ) |
| Kopf-Rumpf-Länge: | bis ca. 14 cm |
| Lebenserwartung: | ca. 40 Jahre |
| Haltung: | Aquaterrarium |
| Einrichtung: | Bodengrund Kies, Kletteräste aus Kork oder Rebholz, Filter zur Wasserreinigung |
| Ernährung: | Trockenfutter, Fische |
| Platzbedarf juvenil: | ca. 60x40x40 cm |
| Platzbedarf adult: | ca. 120x50x50 cm |
| Temperatur: | 25 - 27 Grad |
| Luftfeuchte: | 65 % |
| Schutzstatus: | WA II MELDEPFLICHT |
| Landesverordnung: | Nicht relevant |
Östliche Klappschildkröte (Kinosternon subrubrum)
| Verbreitung: | USA (DNZ) |
| Kopf-Rumpf-Länge: | bis ca. 17 cm |
| Lebenserwartung: | ca. 40 Jahre |
| Haltung: | Aquaterrarium |
| Einrichtung: | Bodengrund Kies, Kletteräste aus Kork oder Rebholz, Filter zur Wasserreinigung |
| Ernährung: | Trockenfutter, Fische |
| Platzbedarf juvenil: | ca. 60x40x40 cm |
| Platzbedarf adult: | ca. 120x50x50 cm |
| Temperatur: | 20 - 27 Grad |
| Luftfeuchte: | 65% |
| Schutzstatus: | WA II MELDEPFLICHT |
| Landesverordnung: | Nicht relevant |
Chinesische Streifenschildkröte (Mauremys sinensis)
| Verbreitung: | Asien (FZ) |
| Kopf-Rumpf-Länge: | bis ca. 23 cm |
| Lebenserwartung: | ca. 24 Jahre |
| Haltung: | Aquaterrarium |
| Einrichtung: | Bodengrund Kies, Kletteräste aus Kork oder Rebholz, Filter zur Wasserreinigung |
| Ernährung: | Trockenfutter, Fische |
| Platzbedarf juvenil: | ca. 60x40x40 cm |
| Platzbedarf adult: | ca. 200x100x70 cm |
| Temperatur: | 25 - 27 Grad |
| Luftfeuchte: | 65 % |
| Schutzstatus: | Nicht geschützt |
| Landesverordnung: | Nicht relevant |
Reimanns Schlangenhalsschildkröte (Chelodina reimanni)
| Verbreitung: | Ozeanien (DNZ) |
| Kopf-Rumpf-Länge: | bis ca. 20 cm |
| Lebenserwartung: | ca. 20 Jahre |
| Haltung: | Aquaterrarium |
| Einrichtung: | Bodengrund Kies, Kletteräste aus Kork oder Rebholz, Filter zur Wasserreinigung |
| Ernährung: | Trockenfutter, Fische |
| Platzbedarf juvenil: | ca. 60x40x40 cm |
| Platzbedarf adult: | ca. 120x50x50 cm |
| Temperatur: | 24 - 28 Grad |
| Luftfeuchte: | 65 % |
| Schutzstatus: | Nicht geschützt |
| Landesverordnung: | Nicht relevant |